地区の概要
| 名称 | 紀の川用水土地改良区 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和36年8月14日 |
| 所在 | 〒649-6417 和歌山県紀の川市西大井350番地5 |
| 法的位置付け | 土地改良法10条1項の規定により知事認可を受け設立した法人格(同法第13条)を有する団体 |
| 所管行政庁 | 農林水産省 和歌山県 |
| 関係法令 | 土地改良法(主要条文) 設立根拠(同法第5条) 定款(同法16条) 規約(同法17条) 賦課金根拠(同法36条) 決済金根拠(同法42条) |
| 土地改良区の愛称 | ■ 水土里ネット 「水」…… 農業用水、地域用水など 「土」…… 土地、農地、土壌など 「里」…… 農村空間。農家や地域住民が一体となった生活空間など |


国営十津川・紀の川土地改良事業・県営紀伊平野土地改良事業・団体営事業
和歌山・奈良の穀倉地帯である紀伊・大和両平野にとって農業用水の確保と生産基盤の安定を図るとともに上水道用水の確保と水力発電の増強を目的とした総合開発事業が計画・実施され、その一環として国営紀の川用水事業(昭和39年度~昭和59年度、国営附帯県営紀伊平野Ⅱ期事業(昭和44年度~平成8年度)、当土地改良区が事業主体で施行した団体営事業(昭和58年度~平成8年度)により造成され運用されている。
又、これら施設の老朽化対策事業として国営第二十津川紀の川地区(平成11年度~平成28年度)、国営再編対策事業紀伊平野地区(平成13年度~平成29年度)が近年実施されている。

受益関係市町
| 市町名 | 受益面積 | 組合員数 |
|---|---|---|
| 橋本市 | 261ha | 1,333人 |
| 九度山町 | 4ha | 17人 |
| かつらぎ町 | 150ha | 596人 |
| 紀の川市 | 805ha | 2,077人 |
| 岩出市 | 133ha | 528人 |
| 和歌山市 | 38ha | 142人 |
受益面積 1,391ha 組合員数 4,693人
(令和6年度事業報告) 総代会資料より
取水期間および取水量
夏季通水期間(かんがい期) 最大取水量 約4t/s未満
6月1日~9月30日 但し9月16~9月30日は上流ダム貯水量による。
冬季期間(不定期主に試験通水、清掃通水) 最大取水量 約0.8t/s未満
10月1日~5月31日 試験通水、清掃用水、揚水機試運転
(水利権による西吉野頭首工年間総取水量 38,650千㎥ を厳守)
組織図

管理施設の概要
| 区分 | 施設名 | 規模・数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国営 | 西吉野頭首工 | 1ヶ所 | 奈良県五條市丹原町地内 |
| 幹線水路 | 35km | 奈良県五條市丹原町~和歌山県紀の川市東三谷地内 | |
| 自然分水工 | 51ヶ所 | ||
| 揚水機場 | 1ヶ所(揚水機2台) | ||
| 貯水槽 | 1ヶ所 | ||
| チェックゲート | 12ヶ所 | ||
| スクリーン | 24ヶ所 | ||
| 県営 | 幹線水路 | 7km | 紀の川市東三谷~岩出市相谷地内 |
| 自然分水工 | 22ヶ所 | ||
| 揚水機場 | 2ヶ所(揚水機3台) | ||
| 貯水タンク | 1ヶ所 | ||
| スクリーン | 13ヶ所 | ||
| 左岸送水管 | 12km | 橋本市恋野~九度山町九度山(分水工26ヶ所) | |
| 左岸管理用道路 | 8km | ||
| 団体営 | 幹線水路 | 3km | 岩出市相谷~和歌山市上黒谷 |
| 自然分水工 | 25ヶ所 | ||
| 揚水機場 | 31ヶ所(揚水機39台) | ||
| 管理用道路 | 2km | ||
| ため池(桜池) | 1ヶ所 | 紀の川市北志野(堤長320m・堤高15m) |
- 国営施設財産は農林水産省が所有し、管理受託者契約により紀の川用水土地改良区が管理しています。
- 県営施設は譲与契約により団体営施設とともに紀の川用水土地改良区が所有・管理しています。
また、国営・県営・団体営の各自然分水工および揚水機場の操作・運転は地元関係者が行っています。














